1、使用範圍:
本产品应用于LED玻璃灯管的套管工程, 主要是扩散点光源、标识产品起绝缘作用,保护玻璃破裂不造成危害。
相對原來的PC燈罩具有價格便宜、長時間使用不會發生彎曲,散熱效果好,擴散和透光率性能優秀。
2、套管尺寸及收縮率標准:
燈管規格 | 內徑 | 折徑 | 厚度 | 橫向收縮 | 縱向收縮 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) |
T8(26.0±0.5) | F26 | 44.0±0.3 | 0.10±0.02 | 40±5 | 6-12 |
備注:顔色尺寸可以依客戶要求進行生産。
3、套管特性標准及試驗方法:
No. | 項目 | 性能要求 | 測試方法 |
1 | 外觀 | 不可有汙損、針孔、顔色不均、異入混入、和機械損傷。(依雙方簽訂的異常限度) | 将擴散膜切断成10mm在日光燈下目視檢測 |
2 | 外觀 (不熔物) | 見附件1中的《雜物測定表》。 | 将擴散膜切断成10mm在日光燈下目視檢測,同《杂物测定图表》对比。 |
3 | 絕緣阻抗 | 2.0KV.AC×60秒不被擊穿。 | 用耐壓測試儀測試。 |
4 | 耐熱性 | 電容器套膠入烘箱180℃×15分鍾,無破裂褪色。 | 高溫烘箱檢測 |
5 | 耐溶劑性 | 表面磨損不明顯。 | 將100mm印刷膠管入異丙醇浸漬60±10秒,用毛刷輕刷表面。(不能接觸丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷等有機溶劑) |
6 | 密度 | 1.2-1.4(g/cm3) | ASTMD792 |
7 | 拉伸強度 | >107(N/m2) | ASTMD638 |
8 | 斷裂伸長率 | >62.0% | ASTMD638 |
9 | 吸水率 | <2.0% | ASTMD570 |
10 | 介電強度 | >15(KV/mm) | ASTMD149 |
11 | 表面電阻率 | >107(Ω) | ASTMD257 |
12 | 體積電阻率 | >1014(Ω?mm) | ASTMD257 |
13 | 阻燃性 | ATF | UL224 |
14 | 透光率 | 89.0±2.0% | 1、固定標准燈(玻璃燈管未套膜測試光通量A,套擴散膜測試光通量B;透光率=B/A) 2、60℃以下10000小时,同一支套膜灯管透光率变化在±2.0% 。(该产品不能使用于90℃以上,会因为材料结晶造成透光率下降5.0%) |
15 | 溫度測試 結果 | 1、LED光擴散膜已经实际点灯8000hr,测试PET擴散膜的YI值和透光率均没有发生变化。 |
4、使用方法:
参照玻璃灯管的长度进行裁切光擴散膜,将裁切好的光擴散膜套在玻璃管上,放入恒温隧道炉70-75℃、5-8分钟进行收缩,待收缩好的管子冷却后检查外觀无异常即可进行组装。